サポートSupport
FAQ
Motiveで出力されたCSVの数値の見方を教えてください。
表示される各数値の意味は次の通りです。
■ 1行目
TakeとExportの設定に関する以下の情報が記載されています。
Format Version | CSVエクスポートのフォーマットのバージョン |
Take Name | Takeのファイル名 |
Capture Frame Rate | キャプチャ時のフレームレート |
Export Frame Rate | 出力時に指定したフレームレート |
Capture Start Time | キャプチャを開始した時間 |
Total Frames in Take | Takeデータの総フレーム数 |
Total Exported Frames | 出力データの総フレーム数 |
Rotation Type | 出力時に指定したRigid Bodyの回転タイプ |
Length Units | 出力時に指定した長さの単位 |
Coordinate Space | 出力時に指定した座標空間タイプ |
■ 2行目
空白
■ 3行目
各列のデータ型で次の種類があります。
Marker | Rigid Body Marker | Bone Marker | Skelton Marker |
Unlabeled Marker | 以下のいずれにも該当しないマーカー |
Labeled Marker | ラベルの名称が定義されているマーカー |
Rigid Body | 剛体 |
Rigid Body Marker | 剛体を構成するマーカー |
Bone | スケルトンのセグメント |
Bone Marker | スケルトンを構成するマーカー |
■ 4行目
所属するマーカーまたはアセットラベルが表示されています。
■ 5行目
マーカーIDが表示されています。
■ 6行目
データの種類が表示されています。
Rotation | 回転情報 |
Position | 位置情報 |
Mean Marker Error | ソルブした結果の平均誤差 ※剛体やスケルトンを構成するマーカーの位置関係のズレを数値化。剛体やスケルトンを作成したときのマーカーの位置関係を0とした場合で算出。 |
Marker Quality | Reconstruction時のRayの収束度合い ※0を不安定、1を安定とした場合のレベルで評価 |
■ 7行目
A列:フレーム番号
B列:計測開始時を0とした計測からの経過時間(seconds)
C列以降:6行目のデータの座標位置